Shell & Tube Heat Exchangers . . .

Standard


One Pass on Water Side

Two Pass on Water Side
Oil
Cooler Model No.
A
Over All Length
B
Port to Port
C D
Dia. Water Port
E
Dia. Shell
F G
Bracket Spacing
H
Bracket Slot Size
J
Oil Port Connection Type
K
C.L. to Port
L
C.L. to Brkt.
M
Slot to Slot
N
Bracket Width
3-1105A 15.33 8.12 3.60 3.00 5.30 3.54 8.25 .38 x .50 1-11.5 NPTF 3.30 3.75 5.50 6.75
3-1127A 15.5 8.12 3.69 3.00 6.32 2.94 9.62 .44 x .75 1.25-11.5 NPTF 4.75 4.12 6.25 7.82
3-1178A* 15.63 9.6 3.01 2.25 4.50 4.31 7.00 .38 x .62 .75-14 NPT 2.88 2.88 8.62 9.62
3-1179B 25.62 16.95 4.34 3.00 6.32 3.94 17.75 .44 x .75 2-11.5 NPTF 4.75 4.12 6.25 7.82
3-1192A 14.44 8.12 4.12 2.25 6.32 3.25 9.62 .44 x .75 1.25-11.5 NPTF 4.75 4.12 6.25 7.82
3-1234A 15.33 8.12 3.60 3.00 5.30 3.54 8.25 .38 x .50 1-11.5 NPTF 3.30 3.75 5.50 6.75
3-1249T 19.38 12 3.69 3.00 5.00 3.94 11.50 .38 x .50 1.312-12 UN-2B O-RING BOSS 3.75 3.75 5.50 6.50
3-1255A 14.95 8.12 2.02 2.25 5.30 2.50
1 at 8°
8.25 .38 x .50 .75-14 NPT 3.25 3.75 5.50 6.75
3-1259B 19.75 12 3.88 3.00 6.32 3.88 12.00 .44 x .75 1.625-12 UN-2B O-RING BOSS 4.16 4.12 6.25 7.82
3-1270A 18.54 12 4.25 2.75 6.32 3.38 12.00 .44 x .75 1.625-12 UN-2B O-RING BOSS 4.16 4.12 6.25 7.82
3-1274B 24.55 16.95 4.77 2.75 6.32 3.38 17.75 .44 x .75 1.625-12 UN-2B O-RING BOSS 4.16 4.12 6.25 7.82
3-1277D 19.75 12.5 3.63 3.00 4.50 4.13 11.50 .38 x .50 1.312-12 UN-2B O-RING BOSS 3.50 3.50 5.00 6.00
3-1279B 25.62 16.95 4.34 3.00 6.32 3.94 17.75 .44 x .75 1.625-12 UN-2B O-RING BOSS 4.16 4.12 6.25 7.82
3-1279C 25.62 16.95 4.34 3.00 6.32 3.94 17.75 .44 x .75 1.625-12 UN-2B O-RING BOSS 4.16 4.12 6.25 7.82


< Return to Water to Air Coolers




       © Rocore